AntRay-Straßenbahnfahrplan Antalya

AntRay-Straßenbahnfahrplan Antalya

Die AntRay-Straßenbahn ist die bequemste und günstigste Möglichkeit, vom Flughafen Antalya in die Stadt zu gelangen. Die Fahrt dauert nur 30 Minuten und kostet etwa 1,50 $. Die Straßenbahnen fahren alle 10–20 Minuten. In diesem Artikel finden Sie einen detaillierten Flugplan sowie eine Karte mit Haltestellen

Karte der Straßenbahn von Antalya

Unten sehen Sie ein Diagramm der AntRay-Straßenbahn (Stadtbahn) in Antalya. Die wichtigsten Haltestellen sind grün markiert – der Flughafen, der Busbahnhof und der Ausgang zur Altstadt von Kaleici.

AntRay-Zeitplan

Es ist zu beachten, dass der hier dargestellte Zeitplan nicht 100 % zuverlässig ist. Es basiert auf Daten von antalyaulasim.com.tr. Auf havalimanlari.net wurde jedoch eine andere Version des Zeitplans entdeckt. Demnach soll beispielsweise der erste Flug vom Flughafen Antalya in die Stadt um 6:10 Uhr und der letzte um 23:35 Uhr stattfinden. Stimmen Sie zu, für einige können diese 30 Minuten Unterschied von grundlegender Bedeutung sein. Auf die eine oder andere Weise bedarf der Zeitplan einer Klärung.

Fahrplan der Antray-Straßenbahn. Richtung: vom Flughafen in die Stadt
Flughafen Meydan Fatih
7:04 7:30 8:06
7:24 7:50 8:26
7:44 8:10 8:46
8:04 8:30 9:06
8:24 8:50 9:26
8:44 9:10 9:46
9:04 9:30 10:06
9:24 9:50 10:26
9:44 10:10 10:46
10:04 10:30 11:06
10:24 10:50 11:26
10:44 11:10 11:46
11:04 11:30 12:06
11:24 11:50 12:26
11:44 12:10 12:46
12:04 12:30 13:06
12:24 12:50 13:26
12:44 13:10 13:46
13:04 13:30 14:06
13:24 13:50 14:26
13:44 14:10 14:46
14:04 14:30 15:06
14:24 14:50 15:26
14:44 15:10 15:46
15:04 15:30 16:06
15:24 15:50 16:26
15:44 16:10 16:46
16:04 16:30 17:06
16:24 16:50 17:26
16:44 17:10 17:46
17:04 17:30 18:06
17:24 17:50 18:26
17:44 18:10 18:46
18:04 18:30 19:06
18:24 18:50 19:26
18:44 19:10 19:46
19:04 19:30 20:06
19:24 19:50 20:26
19:44 20:10 20:46
20:04 20:30 21:06
20:24 20:50 21:26
20:44 21:10 21:46
21:04 21:30 22:06
21:34 22:00 22:36
22:14 22:40 23:16
22:54 23:20 23:56
23:34 0:00 0:36
0:00 0:20 0:50
Fahrplan der Antray-Straßenbahn. Richtung: von der Stadt zum Flughafen
Fatih Meydan Flughafen
6:10 6:46 7:12
6:30 7:06 7:32
6:50 7:26 7:52
7:10 7:46 8:12
7:30 8:06 8:32
7:50 8:26 8:52
8:10 8:46 9:12
8:30 9:06 9:32
8:50 9:26 9:52
9:10 9:46 10:12
9:30 10:06 10:32
9:50 10:26 10:52
10:10 10:46 11:12
10:30 11:06 11:32
10:50 11:26 11:52
11:10 11:46 12:12
11:30 12:06 12:32
11:50 12:26 12:52
12:10 12:46 13:12
12:30 13:06 13:32
12:50 13:26 13:52
13:10 13:46 14:12
13:30 14:06 14:32
13:50 14:26 14:52
14:10 14:46 15:12
14:30 15:06 15:32
14:50 15:26 15:52
15:10 15:46 16:12
15:30 16:06 16:32
15:50 16:26 16:52
16:10 16:46 17:12
16:30 17:06 17:32
16:50 17:26 17:52
17:10 17:46 18:12
17:30 18:06 18:32
17:50 18:26 18:52
18:10 18:46 19:12
18:30 19:06 19:32
18:50 19:26 19:52
19:10 19:46 20:12
19:30 20:06 20:32
19:50 20:26 20:52
20:20 20:56 21:22
21:00 21:36 22:02
21:40 22:16 22:42
22:20 22:56 23:22
22:40 23:16 23:42

Erwähnte Orte

Mitkommen

Hinterlassen Sie einen Kontakt — wir senden Details und finden die passende Tour.

Telefon oder E-Mail — wie es Ihnen passt

Mit dem Absenden stimmen Sie zu, dass wir Ihren Kontakt zur Antwort nutzen.

oder direkt: +49 170 102-71-81 WhatsApp [email protected]